Прайс-лист
| 01. Взрослые | ||
| 01. Первичный/повторный прием | ||
| A01.07.001 Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | от | 200 |
| A01.07.002 Визуальное исследование при патологии полости рта | от | 400 |
| A01.07.003 Пальпация органов полости рта | от | 200 |
| A01.07.004 Перкуссия при патологии полости рта | от | 200 |
| A01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области | от | 200 |
| A01.07.006 Пальпация челюстно-лицевой области | от | 700 |
| A01.07.007 Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | от | 200 |
| B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | от | 2300 |
| B01.064.004 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | от | 1600 |
| B01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | от | 3000 |
| B04.065.006 Повторный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | от | 1800 |
| 03. Рентгенология | ||
| A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | от | 700 |
| A06.07.012 Радиовизиография | от | 700 |
| 04. Анестезия | ||
| B01.003.004.002 Проводниковая анестезия | от | 1700 |
| B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | от | 400 |
| B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | от | 1500 |
| 05. Терапевтическая стоматология | ||
| A02.07.002 Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | от | 300 |
| A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | от | 1100 |
| A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | от | 1100 |
| A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | от | 1300 |
| A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | от | 3000 |
| A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | от | 6600 |
| A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | от | 5800 |
| A16.07.002.009 Наложение временной пломбы | от | 1700 |
| A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | от | 8300 |
| A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | от | 9000 |
| A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | от | 12900 |
| A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой | от | 2200 |
| A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | от | 3200 |
| A16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | от | 700 |
| A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | от | 4600 |
| A16.07.010 Экстирпация пульпы | от | 400 |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | от | 1100 |
| A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба | от | 1100 |
| A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | от | 1600 |
| A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | от | 1800 |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | от | 1700 |
| A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | от | 4500 |
| A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | от | 500 |
| A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | от | 1600 |
| A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | от | 2800 |
| A16.07.091 Снятие временной пломбы | от | 300 |
| A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | от | 1700 |
| B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | от | 1800 |
| B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | от | 1600 |
| А16.07.002.010 Пломбирование i-con | от | 4500 |
| 06. Пародонтология | ||
| A02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | от | 100 |
| A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | от | 500 |
| A16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | от | 2000 |
| A16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | от | 1100 |
| A22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Вектор) | от | 1500 |
| Удаление Зубного налета | ||
| Удаление зубного налёта с комплексной профессиональной гигиеной полости рта и зубов 1 ст. сложности. | от | 6500 |
| Удаление зубного налёта с комплексной профессиональной гигиеной полости рта и зубов 2 ст. сложности. | от | 8000 |
| Удаление зубного налёта с комплексной профессиональной гигиеной полости рта и зубов 3 ст. сложности. | от | 10000 |
| A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (легкой степени) | от | 300 |
| A22.07.002.001 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (средней степени) | от | 400 |
| A22.07.002.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (тяжелой степени) | от | 500 |
| B01.065.005 Первичный прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | от | 1800 |
| B01.065.006 Повторный прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического | от | 1600 |
| 02. Дети | ||
| 01. Гигиена и профилактика | ||
| A12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта (детское) | от | 200 |
| A14.07.003 Гигиена полости рта и зубов (дети) | от | 3600 |
| A14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (Дети) | от | 300 |
| A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Дети) | от | 2700 |
| A16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Дети) | от | 5500 |
| A22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (Дети) | от | 200 |
| B01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный (дети) | от | 1300 |
| B01.065.006 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный (Дети) | от | 1100 |
| 02. Рентгенология | ||
| A06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (Дети) | от | 700 |
| A06.07.012 Радиовизиография (Дети) | от | 700 |
| 03. Анестезия | ||
| B01.003.004.002 Проводниковая анестезия (Дети) | от | 1100 |
| B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (Дети) | от | 1100 |
| 04. Терапевтическая стоматология | ||
| A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (Дети) | от | 900 |
| A11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Дети) | от | 500 |
| A11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Дети) | от | 900 |
| A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты (Дети) | от | 700 |
| A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Дети) | от | 3800 |
| A16.07.002.009 Наложение временной пломбы (Дети) | от | 700 |
| A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Дети) | от | 6100 |
| A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Дети) | от | 7100 |
| A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Дети) | от | 7500 |
| A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (Дети) | от | 1200 |
| A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) (Дети) | от | 700 |
| A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (Дети) | от | 700 |
| A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (Дети) | от | 600 |
| A16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (Дети) | от | 700 |
| A16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (Дети) | от | 1200 |
| A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Дети) | от | 700 |
| A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком (Дети) | от | 3800 |
| A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба (Дети) | от | 700 |
| A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (Дети) | от | 950 |
| A16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (Дети) | от | 1200 |
| A16.07.091 Снятие временной пломбы (Дети) | от | 650 |
| B01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (Дети) | от | 1400 |
| B01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (детское) | от | 900 |
| 05. Хирургическая стоматология | ||
| A16.07.001.001 Удаление временного зуба(Дети) | от | 2600 |
| Дополнительные услуги | ||
| Гигиенически пакет инфекционной безопастности | от | 400 |
| Препарат для местной анестезии Ультракаин | от | 400 |
| Препарат для местной анестезия Ораблок | от | 400 |
| 08. Хирургическая стоматология и имплантология | ||
| A16.07.001 Удаление зуба (под имплант) | от | 8500 |
| A16.07.001.002 Удаление простое зуба | от | 5900 |
| A16.07.001.004 Удаление подвижного зуба | от | 4500 |
| A16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | от | 2000 |
| B01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (чтение КТ) | от | 2100 |
| B01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | от | 1500 |
| Имплантация | ||
| 07. Установка формирователя 1-на этапная | от | 14000 |
| Имплант для внутрикостной дентальной имплантации (Корея) | от | 8500 |
| A16.07.055.002 Формирователь десны | от | 12000 |
| 09. Ортопедическая стоматология | ||
| 01. Слепки | ||
| Слепки А Силикон | от | 3150 |
| Индивидуальная ложка | от | 5300 |
| Слепки альгинатные | от | 1500 |
| Слепки С Силикон | от | 2500 |
| 02. Коронки | ||
| Восстановление зуба металлической коронкой | от | 12000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | от | 20000 |
| Восстановление зуба литой коронкой (фрезер) | от | 12800 |
| Восстановление зуба литой коронкой | от | 12000 |
| Восстановление зуба циркониевой коронкой | от | 34000 |
| Временная композитная коронка | от | 2500 |
| Восстановление зуба литой коронкой с напылением | от | 12600 |
| Временная фрезерованная коронка | от | 10000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (фрезер) | от | 20500 |
| 03. Съемные протезы | ||
| Протезирование съемными бюгельными нейлоновыми протезами | от | 62000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерах | от | 52000 |
| Изготовление съемного протеза из термопластического материала | от | 37000 |
| Изготовление частичного съемного протеза | от | 29000 |
| Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | от | 31000 |
| Изготовление частичного съемного протеза с армирующей дугой | от | 29000 |
| 04. Вкладки | ||
| Простая вкладка | от | 5700 |
| Разборная вкладка | от | 6200 |
| Стекловолоконная вкладка | от | 5700 |
| 05. Фиксация коронок | ||
| Фиксация коронки (постоянная) | от | 1800 |
| Фиксация коронки (временная) | от | 900 |
| Фиксация вкладки | от | 900 |
| 06. Снятие коронок | ||
| A16.07.053.002 Снятие несъемной ортопедической конструкции из китайской керамики | от | 3000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции металлической | от | 1300 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции металлокерамической | от | 2000 |
| 07. Протезирование имплантов | ||
| Протезирование циркониевой коронкой на имплантат | от | 50000 |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда | от | 1700 |
| Прием повторный (осмотр, консультация) врача-ортопеда | от | 1100 |
| Исследование сканером | от | 2500 |
| Починка протеза | от | 5300 |
| 12. Лазер | ||
| 01. Обработка лазером E-pic пародонтальных карманов | от | 3000 |
| 02. Удаление капюшона области зуба мудрости лазером E-pic | от | 2500 |
| 03. Удлинение коронки зуба лазером E-pic | от | 2000 |
| 04. Эндодонтическая обработка зуба лазером E-pic | от | 1500 |
| 05. Освобождение импланта под формирователь лазером E-pic | от | 2000 |
| 06. Разрез мягких тканей лазером E-pic | от | 2000 |
| 14. Отбеливание | ||
| Внутриканальное отбеливание | от | 3500 |
| Профессиональное отбеливание зубов (Лазерное) | от | 30000 |
Записаться на прием
Мы обязательно свяжемся с вами
Контакты:
Номер телефона:
+7 (4162) 54-70-60
Адреса:
г. Благовещенск, Амурская,
55
г. Благовещенск, Горького,
64 (детский филиал)
Режим работы:
Пн-Сб:
с 09:00 до 18:00
Воскресенье:
выходной
Режим работы может быть изменен
Работаем по предварительной записи
Карта проезда

