Протезирование зубов в Благовещенске
Восстанавливаем зубы при частичной и полной утрате!
Показания к ортопедическому лечению:
Утрата одного или нескольких зубов
Повреждение зубов в результате травм или кариеса
Неправильный прикус
Эстетические недостатки зубного ряда
Важным этапом в ортопедии является тщательная диагностика, которая включает рентгенографию, моделирование челюстей и анализ состояния зубов. На основе полученных данных разрабатывается индивидуальный план лечения.
Ортопедия в стоматологии также уделяет внимание эстетике улыбки. Использование современных материалов, таких как диоксид циркония, позволяет создавать естественно выглядящие зубные протезы.
Цены на протезирование зубов в Благовещенске
Ниже представлены актуальные цены на протезирование зубов в клинике «Идеал». Стоимость зависит от типа конструкции и материала. Точную цену врач-ортопед определит после осмотра и диагностики.
Консультация и диагностика
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Первичный приём (осмотр, консультация) врача-ортопеда | 1 700 |
| Повторный приём (осмотр, консультация) врача-ортопеда | 1 100 |
| Исследование сканером | 2 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 700 |
Снятие слепков для протезирования
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Слепки альгинатные | 1 500 |
| Слепки С-силикон | 2 500 |
| Слепки А-силикон | 3 150 |
| Индивидуальная ложка | 5 300 |
Несъёмное протезирование зубов — коронки
| Вид коронки | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Временная композитная коронка | 2 500 |
| Временная фрезерованная коронка | 10 000 |
| Восстановление зуба металлической коронкой | 12 000 |
| Восстановление зуба литой коронкой | 12 000 |
| Восстановление зуба литой коронкой с напылением | 12 600 |
| Восстановление зуба литой коронкой (фрезерованная) | 12 800 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 20 000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (фрезерованная) | 20 500 |
| Восстановление зуба циркониевой коронкой | 34 000 |
Съёмные зубные протезы
| Вид съёмного протеза | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Изготовление частичного съёмного протеза | 29 000 |
| Изготовление частичного съёмного протеза с армирующей дугой | 29 000 |
| Изготовление полного съёмного пластинчатого протеза | 31 000 |
| Изготовление съёмного протеза из термопластического материала | 37 000 |
| Протезирование съёмными бюгельными протезами на кламмерах | 52 000 |
| Протезирование съёмными бюгельными нейлоновыми протезами | 62 000 |
Культевые вкладки под протезирование
| Вид вкладки | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Простая вкладка | 5 700 |
| Стекловолоконная вкладка | 5 700 |
| Разборная вкладка | 6 200 |
Фиксация и снятие коронок
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Фиксация коронки (временная) | 900 |
| Фиксация вкладки | 900 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлической) | 1 300 |
| Фиксация коронки (постоянная) | 1 800 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (металлокерамической) | 2 000 |
| Снятие несъёмной ортопедической конструкции (из керамики) | 3 000 |
Протезирование зубов на имплантатах
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Протезирование циркониевой коронкой на имплантат | 50 000 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Гигиенический пакет инфекционной безопасности | 400 |
| Ремонт протеза | 5 300 |
Цены на протезирование зубов в Благовещенске указаны в рублях и актуальны на момент публикации. Точная стоимость определяется врачом-ортопедом после осмотра. Информация не является публичной офертой.
Примеры работ
Записаться на прием
Мы обязательно свяжемся с вами

